| Management number | 219274971 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$6.89 | Model Number | 219274971 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Color | Beige |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Vegan |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Igennus Healthcare Nutrition |
| Unit Count | 60.00 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 59 Grams |
| Manufacturer | Igennus Healthcare Nutrition |
| Model Number | IGN245 |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 1.97 x 1.97 x 4.13 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Energy Management |
| Material Features | Kosher Certified, Vegan |
| Special Ingredients | L-Theanine, Taurine |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Taurine |
| Manufacturer Part Number | IGN245 |
| Total Servings Per Container | 30 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form